CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Salgueiro-PE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 77.8 |
2 | Sport | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 69.7 |
3 | Náutico | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 66.7 |
4 | Petrolina | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 58.3 |
5 | Santa Cruz | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 55.6 |
6 | Belo Jardim | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 45.5 |
7 | Porto-PE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38.9 |
8 | Ypiranga-PE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 39.4 |
9 | Serra Talhada | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 16 | 0 | 36.4 |
10 | Central | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 36.4 |
11 | Araripina | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 33.3 |
12 | América-PE | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 23 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário