- Série A
- Série C
- PG Pontos Ganhos | J Jogos | V Vitórias | E Empates | D Derrotas | GP Gols Pró | GC Gols Contra | SG Saldo de Gols
Classificação
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 72 | 35 | 20 | 12 | 3 | 73 | 37 | 36 | 68.57 |
2 | Náutico | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 48 | 37 | 11 | 59.05 |
3 | Ponte Preta | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 56 | 40 | 16 | 56.19 |
4 | Bragantino | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 51 | 10 | 52.38 |
5 | Vitória | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51.43 |
6 | Americana | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 50.48 |
7 | Sport | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 54 | 44 | 10 | 49.52 |
8 | Goiás | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 51 | 0 | 48.57 |
9 | Criciúma | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 48.57 |
10 | Boa | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 38 | 36 | 2 | 47.62 |
11 | Grêmio Barueri | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 44.76 |
12 | ABC | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 47 | -2 | 44.76 |
13 | Guarani-SP | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 44 | 1 | 43.81 |
14 | Paraná | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 | 43.81 |
15 | S. Caetano | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41.90 |
16 | Icasa-CE | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 51 | 53 | -2 | 40.95 |
17 | ASA-AL | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40.00 |
18 | Vila Nova | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30.48 |
19 | Salgueiro | 26 | 35 | 8 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | 24.76 |
20 | D. Caxias | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 30 | 76 | -46 | 15.24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário