CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 75 | 36 | 21 | 12 | 3 | 76 | 38 | 38 | 69.4 |
2 | Náutico | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 48 | 37 | 11 | 58.3 |
3 | Ponte Preta | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 54.6 |
4 | Bragantino | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 65 | 51 | 14 | 53.7 |
5 | Vitória | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 58 | 45 | 13 | 52.8 |
6 | Sport | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 | 44 | 14 | 50.9 |
7 | Boa Esporte | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40 | 37 | 3 | 49.1 |
8 | Americana | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 37 | 41 | -4 | 49.1 |
9 | Goiás | 51 | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 55 | -4 | 47.2 |
10 | Criciúma | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 40 | 2 | 47.2 |
11 | ABC | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 48 | 48 | 0 | 46.3 |
12 | Paraná | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 41 | 6 | 45.4 |
13 | Barueri | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 44 | 51 | -7 | 43.5 |
14 | Guarani | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 47 | -2 | 42.6 |
15 | Icasa | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.6 |
16 | ASA | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41.7 |
17 | São Caetano | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41.7 |
18 | Vila Nova | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 29.6 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 | -27 | 26.9 |
20 | Duque de Caxias | 16 | 36 | 2 | 10 | 24 | 30 | 78 | -48 | 14.8 |
TABELA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2012
Cameponato Pernambucano
FPF divulga tabela do Estadual de 2012 com jogo de abertura indefinido
Chã Grande e Belo Jardim ainda brigam na Justiça para saber quem subirá para a Série A1
Redação Superesportes - Diario de Pernambuco
Publicação:
13/11/2011 21:14
Atualização:
13/11/2011 22:49
A Federação Pernambucana de Futebol divulgou nesta noite de domingo a tabela do estadual 2012. A competição terá início em 15 de janeiro. E o Santa Cruz, atual campeão, estreia em casa diante do 2º colocado da Série A2, que ainda está em aberto, pois Chão Grande e Belo Jardim travam briga no Tribunal de Justiça Desportiva.
Já Sport e Náutico fazem seus primeiros jogos no Pernambucano fora de casa. O Leão vai encarar o Araripina, no Chapadão do Araripe, enquanto que o Timbu vai até Caruaru jogar com o Porto. Petrolina x Salgueiro, América x Serra Talhada e Ypiranga x Central, encerram a primeira rodada da competição.
O primeiro clássico do Pernambucano/2012 acontecerá apenas na 5ª rodada. Sport x Náutico se enfrentam, no domingo (29/01), na Ilha do Retiro. Duas rodadas depois acontece o segundo clássico. O Náutico recebe o Santa Cruz, num sábado (04/02), nos Aflitos. Essa partida terá transmissão pelo Pay per view. O horário, por conta disso, é bem ingrato: 18h. O terceiro entre Santa Cruz x Sport vai acontecer na quinta-feira (16/02). A FPF explica que esse foi um pedido da Polícia Militar, pois o domingo anterior vai acontecer o desfile das Virgens.
A Federação Pernambucana preservou, na tabela divulgada, as datas do período do carnaval (18 a 21 de fevereiro). Porém, a Quarta-feira de Cinzas (22/02) terá rodada. O Náutico atua nos Aflitos, enquanto que os demais jogos são todos no interior do estado.
Returno - Os jogos da volta terão sequências diferentes do primeiro turno. Porém, a FPF, em seu comunicado justifica que as divergências “deve-se em virtude da distribuição para que os clássicos aconteçam em todos os domingos”. Assim, os clássicos irão acontecer nas seguintes rodadas: Náutico x Sport (18ª), Santa Cruz x Náutico (20ª) e Sport x Santa Cruz (22ª).
Os jogos de Santa Cruz, Náutico e Sport na cidade de Caruaru contra o Porto e o Central acontecerão sempre aos domingos. O mesmo acontece nos clássicos entre as duas equipes de Caruaru.
Já Sport e Náutico fazem seus primeiros jogos no Pernambucano fora de casa. O Leão vai encarar o Araripina, no Chapadão do Araripe, enquanto que o Timbu vai até Caruaru jogar com o Porto. Petrolina x Salgueiro, América x Serra Talhada e Ypiranga x Central, encerram a primeira rodada da competição.
O primeiro clássico do Pernambucano/2012 acontecerá apenas na 5ª rodada. Sport x Náutico se enfrentam, no domingo (29/01), na Ilha do Retiro. Duas rodadas depois acontece o segundo clássico. O Náutico recebe o Santa Cruz, num sábado (04/02), nos Aflitos. Essa partida terá transmissão pelo Pay per view. O horário, por conta disso, é bem ingrato: 18h. O terceiro entre Santa Cruz x Sport vai acontecer na quinta-feira (16/02). A FPF explica que esse foi um pedido da Polícia Militar, pois o domingo anterior vai acontecer o desfile das Virgens.
A Federação Pernambucana preservou, na tabela divulgada, as datas do período do carnaval (18 a 21 de fevereiro). Porém, a Quarta-feira de Cinzas (22/02) terá rodada. O Náutico atua nos Aflitos, enquanto que os demais jogos são todos no interior do estado.
Returno - Os jogos da volta terão sequências diferentes do primeiro turno. Porém, a FPF, em seu comunicado justifica que as divergências “deve-se em virtude da distribuição para que os clássicos aconteçam em todos os domingos”. Assim, os clássicos irão acontecer nas seguintes rodadas: Náutico x Sport (18ª), Santa Cruz x Náutico (20ª) e Sport x Santa Cruz (22ª).
Os jogos de Santa Cruz, Náutico e Sport na cidade de Caruaru contra o Porto e o Central acontecerão sempre aos domingos. O mesmo acontece nos clássicos entre as duas equipes de Caruaru.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 59.8 |
2 | Vasco | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 37 | 14 | 59.8 |
3 | Fluminense | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 49 | 44 | 5 | 54.9 |
4 | Figueirense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.9 |
5 | Botafogo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 53.9 |
6 | Flamengo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.9 |
7 | São Paulo | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | 8 | 52 |
8 | Santos | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50 |
9 | Coritiba | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50 |
10 | Internacional | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 41 | 12 | 50 |
11 | Grêmio | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46.1 |
12 | Atlético-GO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41.2 |
13 | Bahia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41.2 |
14 | Palmeiras | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 38 | 1 | 41.2 |
15 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38.2 |
16 | Cruzeiro | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.3 |
17 | Ceará | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 58 | -17 | 34.3 |
18 | Atlético-PR | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33.3 |
19 | América-MG | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 | 30.4 |
20 | Avaí | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário